| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
arrebato | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA15, TA17, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, |
Estándar | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Técnica | Frío enrollado; Rollado caliente |
Dimensión | T (0.6 mm - 2.0 mm) * W (1000 mm) * L (3000 mm máx) T (3.0 mm- 5.0 mm) * W (1250 mm) * L (3500 mm máx) |
Solicitud | Decoración interior/exterior; Architectur; Evevator; Cocina; Techo; Gabinete; Placa de identificación publicitaria; Estructura del techo; Construcción naval |
Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles después de la recepción del 30% de depósito |
Términos de pago | 30% TT para depósito, 70% TT /70% LC al saldo de la vista antes del envío |
Términos de precio | FOB, EXW, CIF, CFR |
Embalaje | Paleta de madera o de acuerdo con los requisitos del cliente |
1. Atributos específicos de la Industria
| Solicitud | construcción |
| Longitud | 2440 mm o personalizado |
| Técnica | Rollado caliente |
2. otros atributos
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
Ancho | 1220 mm o personalizado |
| Calificación | Gr2 |
| Ti (min) | 90% |
| Marca | según sea necesario |
| Número de modelo | GR1 GR2 TA1 o personalizado |
| Servicio de procesamiento | Doblar, soldar, decoilarse, cortar, golpear |
| Nombre del producto | Placa de titanio |
| Material | Titanio GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12/GR13/GR14 |
| Forma | Departamento |
| Estándar | Aisi astm jis din gb |
| Superficie | Pulido |
| Ventaja | Rendimiento alto |
| Moq | 500 kg |
| Paquete | Paquete estándar de marina |
| Plazo de precio | CIF CFR FOB ex trabajo |
| Tecnología | Plato enrollado en caliente (HR) |
3. Embalaje y entrega
| Venta de unidades: | Artículo único |
| Tamaño de paquete único: | 10x10x0.1 cm |
| Peso bruto único: | 5.000 kg |
Flujo de proceso
