| Personalización: | Disponible |
|---|---|
| Tipo: | Placa de acero |
| Estándar: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, BS |
| Cantidad: | |
|---|---|

La aleación de Inconel 718 es una aleación de hierro de níquel-cromo-cromo-hierro en precipitación que contiene niobio y molibdeno. Tiene alta resistencia, buena resistencia por debajo de 650 ° C y resistencia a la corrosión en ambientes de alta y baja temperatura. Su estado puede estar en el tratamiento de la solución o el estado de endurecimiento por precipitación.
Grados similares : GH4169, GH169 (China), NC19FENB (Francia), NIC19FE19NB5, Mo3 (Alemania), NA 51 (Reino Unido), Inconel 718, UNS No7718 (EE. UU.), NIC19NB5MO3 (ISO).
Campos de aplicación: debido a su resistencia a la alta temperatura a 700 ° C, una excelente resistencia a la corrosión y una buena trabajabilidad, se puede aplicar ampliamente en varios escenarios de alta demanda, como turbinas de vapor, cohetes alimentados con líquidos, ingeniería criogénica, entornos ácidos, ingeniería nuclear, etc.
Para obtener más información o para solicitar una cotización, comuníquese con nuestro equipo de ventas. Esperamos asociarnos con usted y proporcionar los materiales de alta calidad que requieren sus proyectos.
| Nombre del producto | Producto de aleación de níquel | |
| Formulario de producto | Placa, lámina, tubería, tubo, bobina, tira, barra, varilla, ajuste de tubería, fundición, forjado, material de soldadura, alambre | |
| Estándar | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN | |
| Rango de tamaño | Tubo/tubo | Diámetro exterior: 6-2500 mm, (3/8 '-100 ') |
| Grosor: 0.3-150 mm, (SCH10-XXS) | ||
| Longitud: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, etc. | ||
| Placa/hoja | Espesor: 0.2 mm-300 mm o según lo requerido Longitud: 2000 mm-6000 mm o según sea necesario | |
| Banda | 0.05*5.0-5.0*250 mm | |
| Barra | Diámetro exterior: 5 mm-500 mm o según se requiere longitud: 2000 mm-120000 mm o según sea necesario | |
| Para el producto de personalización, como el ajuste de tuberías, la fundición, la forja, el material de soldadura, el alambre, etc., HYT proporciona un servicio de personalización único para cumplir con sus requisitos específicos . | ||
| Técnica | Hot Rolled/Cold Rolled/Cold Drainn/Forging/Casting/Soldadura | |
| Inspección | ISO, SGS, BV, etc. | |
| Entrega | 7-25 días o según el producto | |
| Moq | 100 kg | |
| Elección de material de aleación de níquel | ||
| Aleación de níquel | DIN/EN | Unión | Composición química |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57NI-5.5CR-16MO-4.5FE-0.5W-3.8CO-0.01C-0.08SI-0.3MN-0.35V |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56NI-22CR-13MO-3FE-2.5CO-0.02C-0.5MN-0.08SI-0.35V |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47NI-22CR-18FE-9MO-1.5CO-0.1C-1MN-0.6SI |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65NI-16CR-16MO-3FE-0.7MN-0.08SI-0.01C |
| Hastelloy B | 2.481 | N10001 | 61NI-28MO-5FE-1.5MN-0.2SI-0.02C |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65NI-28.5MO-1.5FE-3CO-0.01C-0.1MN-0.2SI |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69NI-28MO-2FE-1MN-0.1SI-0.02C |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59NI-23CR-16MO-1.6CU-3FE-0.01C-0.08SI-0.5MN |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43NI-30CR-15FE-5.5MO-2.5W-1MN-1CU-0.03C-0.8SI |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5NI-19CR-3MO-5.1NB-0.9TI-0.5Al-18FE-0.08C-0.35MN-0.35SI |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58NI-20CR-9MO-3.65NB-5FE-0.1C-0.5MN-0.5SI-0.4AL |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72NI-5.5CR-8FE-0.1C-0.5MN-0.5SI |
| Inconel x750 | 2.4669 | N07750 | 70NI-15CR-2.5TI-0.7Al-7FE-0.08C-1MN-0.5SI |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61NI-22CR-1.4Al-14FE-0.1C-0.5MN-0.5SI |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5NI-22CR-13CO-9MO-1.2AL-0.15TI-0.1C-0.5MN-0.5SI |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58NI-30CR-9FE-0.02C-0.5MN-0.5SI |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63NI-28CU-2FE-0.3MN-0.2SI-0.024C |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni-27cu-0.85al-2.5fe-1.5mn-0.55ti-0.18si-0.025c |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32NI-21CR-46FE-0.1C-1.5MN-1SI-0.3AL-0.3TI |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42NI-21.5CR-3MO-2.2CU-0.9TI-30FE-0.05C-1MN-0.5SI |
| Incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32NI-21CR-46FE-0.05-0.1C-1.5MN-1SI-0.4AL-0.4TI |
| Incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32NI-21CR-46FE-0.06-0.1C-1.5MN-1SI-0.85Al-0.4TI |


contenido está vacío!