Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Serie Inconel
Inconel 600 Tubo sin costuras Precipitación de tubería Tipo de aleación de molibdeno que contiene niobio, nichromo, menos de 650 ℃ tiene alta resistencia, buena resistencia y tiene una buena resistencia a la corrosión en un entorno de alta y baja temperatura. El estado de suministro puede ser tratamiento de solución sólida o estado de endurecimiento por precipitación.
Solicitud
Algunas aplicaciones típicas son:
Barcazas y camiones de tanque Liners
Atmósferas de carburación
Galletas de dicloruro de etileno
Bandejas de horno, silenciadores, perchas
Producción de estabilizador de gasolina
MGCL2 se evapora
Condensadores de fenol
Fabricación de jabón
Dióxido de titanio
Vasos de vegetales y ácidos grasos
Destacar:
Tubo de aleación de níquel Inconel 600, tubo de aleación de níquel al 72%, tubo sin costuras Inconel 600
Material: | Hierro de cromo de níquel | Níquel (min): | 72% |
Calor específico: | 444 j/kg- ° C | Permeabilidad a 200 Oersted (15.9 ka/m): | 1.010 |
Densidad: | 8.47 g/cm3 | Condición: | Duro / suave |
Sureface: | Brillante, óxido | El tiempo de entrega: | 7-50 días |
Rango de fusión: | 1354-1413 ℃ |
1. Propiedades químicas de Inconel 600
Elemento | Por ciento |
Níquel (más cobalto) (min) | 72 |
Cromo | 14-17 |
Hierro | 6-10 |
Carbono (máximo) | .15 |
Manganeso (Max) | 1 |
Azufre (máximo) | .015 |
Silicon (Max) | .5 |
Cobre (máximo) | .5 |
2. Tipos que podemos ofrecer
Número de AMS | Aleación | Referencia cruzada. Especulación | Misc./shape | |
AMS 5540 | Inconel 600 | |||
Placa de AMS 5540 | Inconel 600 | - | Lámina | Placa de AMS 5540 |
Hoja de AMS 5540 | Inconel 600 | - | Hoja | Hoja de AMS 5540 |
Strip de AMS 5540 | Inconel 600 | - | Banda | Strip de AMS 5540 |
Tubo personalizado AMS 5580 | Inconel 600 | - | Tubo personalizado | Tubo personalizado AMS 5580 |
Tubo de AMS 5580 | Inconel 600 | - | Tubería | Tubo de AMS 5580 |
Bar de AMS 5665 | Inconel 600 | - | Bar | Bar de AMS 5665 |
AMS 5665 tubo personalizado | Inconel 600 | - | Tubo personalizado | AMS 5665 tubo personalizado |
AMS 5665 Anillo | Inconel 600 | - | Anillo | AMS 5665 Anillo |
AMS 5961 | Inconel 600 | - | Cable | Inconel 600 |
Flujo de proceso