| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Nimonic 90 Níquel a alta temperatura de barra
La barra Nimonic 90 se desarrolla reemplazando el 20% de Ni en Nimonic-80a con cobalto. La adición de cobalto aumenta la temperatura de solubilidad sólida de γ '. También aumenta la solubilidad del carbono en la matriz y, por lo tanto, influye en las características de la precipitación de carburo. La temperatura de disolución de carburo se reduce a aproximadamente 900 ° C. El cobalto es un estabilizador γ 'y, por lo tanto, imparte una mejor resistencia a la temperatura. Tanto el tipo MC como los carburos de tipo M23C6 están presentes en este material. La metalurgia física de las aleaciones nimónicas se da en la Ref. y los estudios de ductilidad en caliente están en las referencias.
Nimonic 90 también se conoce como Superimphy 90, Pyromet 90 y Udimet 90.
Destacar:
Aleación de níquel de alta temperatura ISO 9001, Nimonic 90 Aleaciones de aluminio de alta temperatura, Udimet 90 Aleación de níquel de alta temperatura
| Nombre del producto: | Nimonic 90 | Material: | Cromo de níquel |
| Densidad: | 8.18g/cm³ | Punto de fusión: | 1370 ° C |
| Coeficiente de expansión: | 12.7 μm/m ° C (20 - 100 ° C) | Módulo de rigidez: | 82.5 kN/mm² |
| Módulo de elasticidad: | 213 kN/mm² 227/240 kN/mm² |
1. Composición química de varilla 90 nimonic
| Elemento | Contenido (%) |
| Níquel, Ni | Bal |
| Cromo, CR | 18-21 |
| Hierro, Fe | ≤1.5 |
| Cobalt, CO | 15-21 |
| Titanio, TI | 2-3 |
| Aluminio, AL | 1.0-2.0 |
| Manganeso, MN | ≤1 |
| Silicio | ≤1 |
| Otros | Resto |
2. Propiedades físicas de la varilla Nimonic 90
| Propiedades | Métrico | Imperial | |||
| Densidad | 8.18 gm/cm3 | 0.296 lb/in3 |
3. Propiedades mecánicas de la barra de 90 nimonic
| Propiedades | ||||
| Condition | Aprox. resistencia a la tracción | Aprox. temperatura de funcionamiento dependiendo de la carga ^^ y el entorno | ||
| N/mm² | KSI | ° C | ° F | |
| Recocido | 800 - 1000 | 116 - 145 | – | – |
| Recocido + envejecido | 1200 - 1400 | 174 - 203 | hasta 550 | hasta 1020 |
| Temperamento de primavera | 1200 - 1500 | 175 - 218 | – | – |
| Temperamento de primavera + envejecido | 1500 - 1800 | 218 - 261 | hasta 350 | hasta 660 |
Flujo de proceso
